◎労働者派遣事業 マージン率に係る情報提供
「労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律」
第23条第5号の規定に基づき、労働者派遣事業に係る情報を提供します。
事業所の名称 | ディエム電子株式会社 |
---|---|
事業所の所在地 | 〒851-2107 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1048-34 |
対象期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
マージン率(④-⑤)÷④ | 35.49% |
※派遣料金の平均額には消費税が含まれています。
①派遣労働者の数(1日平均) | 10名 |
---|---|
②派遣先の数 | 3件 |
③教育訓練に関する事項(種類) | 個人情報保護・漏洩防止・コンプライアンス等 |
③教育訓練に関する事項(対象者) | 稼働中・派遣労働者 |
③教育訓練に関する事項(実施人員) | 10名 |
③教育訓練に関する事項(実施時間) | 1時間 |
③教育訓練に関する事項 (派遣労働者の費用負担の有無) | 無 |
④労働者派遣に関する料金額の平均額 | 24,035円 |
⑤派遣労働者の賃金額の平均額 | 15,504円 |
⑥労使協定の締結と派遣労働者の範囲 | 有:派遣する社員は労使協定方式に限定 |
⑦労使協定の有効期限 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
マージン率に含まれる費用
人件費 | ・管理、事務等 |
---|---|
社会保険料 | ・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、 雇用保険料、労災保険料 |
有給休暇費用 | ・年次有給休暇取得にかかる賃金 |
会社運営費用 | ・工場経費、製造経費、教育訓練、一般健康検診、 特定/特殊検診、ストレスチェック、産業医面談 |